Approfondimento news
Con Cami2 rispetti le norme UNI EN 15629 e UNI EN 15635
Cami2, partner del gruppo Toyota, è da sempre sensibile alle tematiche più importanti in ambito di sicurezza.
Nel proprio ruolo di consulenza vuole informare i clienti riguardo la necessita di affiancare un piano di manutenzione ordinaria delle scaffalature presenti nei vostri siti.
Facendo riferimento alle normative vigenti concernenti la sicurezza, Cami2 è abilitata a fornirvi un servizio di verifica ispettiva periodica delle scaffalature utile a tener monitorato lo stato del vostro magazzino mantenendolo a norma di legge e più importante ancora renderlo un ambiente sicuro per gli operatori.
Cami2 propone due soluzioni per la Manutenzione (norme UNI EN 15629 e UNI EN 15635):
Contenuto dell’offerta | FORMULA PLUS | FORMULA SUPERIOR |
il controllo visivo a terra dei punti giudicati sensibili | ![]() | ![]() |
il controllo visivo in quota dei punti giudicati sensibili (con utilizzo di piattaforma aerea) | ![]() | ![]() |
Il rilievo della disposizione delle scaffalature e della posizione dei livelli di carico | ![]() | ![]() |
La stesura del layout indicativo delle scaffalature con relativa mappatura | ![]() | ![]() |
La redazione della documentazione relativa alle capacità di carico (escluse le relazioni di calcolo). | ![]() | ![]() |
La verifica della documentazione relativa dell’impianto | ![]() | ![]() |
Il controllo visivo dell’impianto attraverso i percorsi aperti al passaggio pedonale il rilievo delle anomalie | ![]() | ![]() |
definizione, a campione, dei punti sensibili dell’impianto assieme al RSPP dell’Utente | ![]() | ![]() |
la relazione fotografica delle anomalie riscontrante | ![]() | ![]() |
la misurazione delle deformazioni permanenti della struttura | ![]() | ![]() |
la misurazione dei serraggi delle bullonerie | ![]() | ![]() |
la verifica della posizione e della presenza dei gancetti di sicurezza | ![]() | ![]() |
Scegli la tua offerta e richiedici un preventivo.